1.1 | Oppretting av matrikkelenhet | |
1.1.1 | Oppretting av grunneiendom og festegrunn | |
| Areal 0 m² (punktfeste) | 2.500 |
| Areal 1 – 500 m² | 9.700 |
| Areal 501-2000 m² | 19.500 |
| Areal 2001 -5000 m² | 20.500 |
| Areal 5001 - 10000 m² | 22.500 |
| Tilleggsareal pr påbegynt 10000 m² over 10000 m² | 1.400 |
| Mengderabatt på oppmåling av flere samlede tomter innenfor regulert tomtefelt (forutsetter samtidig rekvisisjon) | |
| Fra 15-45 tomter: 20% rabatt | |
| Fra 46 tomter: 30% rabatt | |