14 takket ja, 2 takket nei og 8 sa opp sin faste stilling i Engerdal kommune i perioden mai 2020 til og med juli 2020.
Følgende takket ja:
Chris Brostrøm | Byggesaksbehandler 100 % | Plan og teknikk |
Martin Kongsdal | Virksomhetsleder 100 % | Plan og teknikk |
Mona Lindell | Helsefagarbeider 26 % | Institusjon, avd. Fjellblikk |
Rose-Marie Jakobsson | Helsefagarbeider 23,94 % | Institusjon, avd. Fjellblikk |
Tiina Carina Laakkonen | Helsefagarbeider 16,67 % | Institusjon, avd. Fjellblikk |
Åse Kjølvang | Sykepleier 80 % | Institusjon, avd. Solgløtt |
Jeanett Aasvang Knutsen | Sykepleier 20,31 % | Institusjon, avd. Solgløtt |
Helen Ekstrand | Helsefagarbeider 17,72 % | Institusjon, avd. Solgløtt |
Sonja Spånberg | Helsefagarbeider 17,14 % | Forebyggende rehabilitering |
Mari Kristin Svendsen | Helsefagarbeider 16,67 % | Forebyggende rehabilitering |
Hilde Lystad Myrvold | Kjøkkenassistent 11 % | Institusjon |
Inga Zvidrina | Kjøkkenassistent 56 % | Institusjon |
Lise Merethe Brenna | Kokk 30 % | Institusjon |
Remigijus Lisauskas | Renholder 40 % | Institusjon |
Følgende takket nei:
Martin Kongsdal | Byggesaksbehandler 100 % | Plan og teknikk |
Åse Kjølvang | Sykepleier 20,31 % | Institusjon, avd. Solgløtt |
Følgende sa opp sin stilling:
Ida Bjørnstad Sheriff | Kommunelege 100 % | Legetjenesten |
Vidar Birk | Rektor 100 % | Oppvekst, kulturskolen |
Hedda Bjørkholen | Prosjektleder 100 % | Plan og teknikk |
Eskil Vethe Herfindal | Skog-/miljø- og utmarkskonsulent 100 % | Plan og teknikk |
Arnstein Kjelstad | Saksbehandler 100 % | Nav administrasjon |
Kristina Tolvtin | Sykepleier 80 % | Institusjon avd. Solgløtt |
Geir Ole Hilland | Spesialpedagogisk koordinator 100 % | Oppvekst |
Kjell Erik Joten | Lærer 6,7 % | Oppvekst, kulturskolen |