Det ble en spennende innspurt i Engerdal og endelig opptelling viste at Samlingslista fikk 7 mandater, Arbeiderpartiet 7 mandater og Høyre blir på vippen med 1 mandat.
Nå er alle stemmene telt opp og resultatet ble slik:
Samlingslista, SP og uavhengige | 106 | 265 | 371 |
Arbeiderpartiet | 107 | 248 | 355 |
Høyre | 17 | 64 | 81 |
| | | |
Det ble også store endringer på kandidatkåringen:
1 | Lars Erik Hyllvang |
2 | Line Storsnes |
3 | Linda Nathalie Foss |
4 | Jan Aage Røtnes |
5 | Erling Hyllvang |
6 | Halvor Hansson |
7 | Liv Johanne Næsheim |
1. vara | Terje Langfloen |
2. vara | Jon Inge Tollefsen |
| |
Nr | Navn |
1 | Snorre Lillebo |
2 | Tanja Køien Andersen |
3 | Per Olav Opgård |
4 | Sofia Brustad-Johnsen |
5 | Tone Embretsson |
6 | Kjell Erik Joten |
7 | Morten Solbakken |
1. vara | Maren Sørjoten-Drevsjømoen |
2. vara | Thor Haugen |
1. | Svein Ekeland |
1. vara | Ristin Mortensson |
2. vara | Jan Jacob Ekeland |
| |
Fullstendig oversikt over kandidatkåringen med personstemmer og slengere finner du til høyre.
Vi hadde en valgdeltakelse på 77,67%.
Vi ønsker det nye kommunestyret lykke til.